GENERAL |
Gamme | Color Coach |
Type | Electronique |
Capacité de Pesage Maximum en kg | 160 |
Précision en Grammes | 100 |
Matière | Plateau en verre et inox |
Divers | Grand affichage LCD surélevé avec chiffres 38 mm, code couleur pour suivre l'évolution de son poids (vert=perte, orange=stable et rouge=prise de poids), touches sensitives |
Couleur | Blanc |
Couleur(s) secondaire(s) | Silver |
|
FONCTIONS |
Connectée | Non |
Mise en route / Arrêt automatique | Non |
Fonction Mémoire | Oui |
Nombre d'Utilisateurs mis en Mémoire | 4 |
Mesure de la Masse Musculaire | Non |
Mesure de la Masse Hydrique | Non |
Mesure d'Impédancemétrie (Masse Graisseuse) | Non |
|
ECRAN & AFFICHAGE |
Type d'Ecran Electronique | Oui |
Type d'écran | Grand affichage LCD 78x41 mm |
|
ALIMENTATION & CONSOMMATION |
Nbre et type de pile(s) | 4 x AAA |
|
ACCESSOIRES |
Pile(s) fournie(s) | Non |