| NORMES EUROPEENNES |
| Consommation d'énergie annuelle en kWh (AEC) | 87.3 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Efficacité fluidodynamique (FDE) | 18.4 |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | C |
| Efficacité lumineuse en lux/watt (LE) | 3 |
| Classe d'efficacité lumineuse | G |
| Efficacité de filtration des graisses (%) | 92.1 |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | B |
| Débit d'air min. en évacuation hors intensif (m3/h) | 270 |
| Débit d'air max. en évacuation hors intensif (m3/h) | 400 |
| Niveau sonore min. en évacuation (dB) | 59 |
| Niveau sonore max. en évacuation hors intensif (dB) | 67 |
| |
| GENERAL |
| Type | Hotte tiroir |
| Mode de fonctionnement | Evacuation ou recyclage |
| Nbre de moteur(s) | 1 |
| Puissance de raccordement (W) | 160 |
| Type de commandes | Mécaniques |
| Nbre de vitesse(s) | 3 |
| Vitesse intensive | Non |
| Type d'éclairage | 2 x 40 W |
| Couleur | Gris |
| Finition / Nuance | Gris métallisé |
| Anti-traces | Non |
| |
| PERFORMANCES |
| Puissance moteur (W) | 120 |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Système filtre(s) | 2 filtres à graisse métalliques |
| Filtre(s) lavable(s) au lave-vaisselle | Oui |
| |
| ACCESSOIRES |
| Filtre à charbon pour recyclage inclus | Non |
| Accessoires fournis | Baguette poignée |
| |
| ACCESSOIRES EN OPTION |
| Référence du filtre à charbon en option | DHZ 3405 (kit de recyclage) |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air (mm) | 120 |
| Largeur (cm) | 59.8 |
| Hauteur (cm) | 35.4 |
| Profondeur (cm) | 28 |
| Dim. encastrement HxLxP (cm) | 32.2 x 59.8 x 26 |
| Poids (kg) | 8 |
Référence de l'article :