GENERAL | |
Gamme | Lux-Up |
Type de support | Support orientable |
Compatibilité | Ecrans LCD, LED, Plasma |
Poids maximum supporté (kg) | 30 |
Taille écran (cm) | De 76 à 132 |
Taille Minimum de L'Ecran | 32 |
Taille Maximum de L'Ecran | 50 |
Gestion des câbles | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 à 400 x 400 mm |
VESA max (en mm) | 400 x 400 |
Matière | Socle en acier 6 mm, peinture époxy |
Divers | Mât Ø60 mm, Pour écran d'épaisseur 75 mm maxi. |
MOBILITE | |
Orientation (°) | +/- 20 |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (cm) | 935 |
Hauteur (cm) | 140 |
Profondeur (cm) | 480 |
PIECES DETACHEES | |
Date d'effet | Non communiquee |
Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |